| Zur letzten besuchten Seite | 
  Rover Mini Pick-Up "Dragster"
1994
  
| Rover | Mini Pick-Up "Dragster" (1994) | Großbritannien | 
|  | 
| Dieses Fahrzeug brauchte für die Viertel-Meile nur 11 Sekunden, obwohl das Fahrzeug nicht als Dragster konzipiert war. Die Karosserie stammte von einem Mini Kombi. | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | kg/leer | |||
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | |||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V8 | Kaufpreis (1994) | ||
| Hubraum (ccm) | 5000 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 550 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | Design | |||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
