| Zur letzten besuchten Seite | 
  Frazer Nash Monoposto
1935
  
| Frazer Nash | Monoposto | Großbritannien | 
|  | 
| Dieser kleine englische Sportwagen sollte 2001 etwa 280.000,- DM kosten. Der Verkäufer warb damit, daß der Wagen mit FIA-Papieren ausgerüstet und damit bei historischen Sportwettbewerben startberechtigt sei. Leider ist hier nicht bekannt, bei welchen Veranstaltungen der Wagen in den 30er eingesetzt wurde. | 
| .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | kg/leer | |||
| 0-100 km/h (sek) | Maße (mm) | |||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | |||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | 4R | Kaufpreis (1935) | ||
| Hubraum (ccm) | 1500 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | Debüt | |||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | Design | |||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
