| Zur letzten besuchten Seite | 
  Audi RS 6
2002
  
| Audi | RS 6 (2002-04) | Deutschland | 
|  |  | 
| Mit vollen Hosen ist gut stinken. Gemäß diesem Motto präsentierte Audi 2002 den RS 6 als Limousine und Kombi (Avant). Der aus dem S6 und dem A8 bekannte 4,2-Liter-Achtzylinder wurde im RS 6 allerdings mittels zweier Turbolader zwangsbeatmet, was dem Wagen zu enormen Fahrleistungen verhalf. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 250 | kg/leer | 1840 | |
| 0-100 km/h (sek) | 4,7 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | 12,8-22,6 (Test) | Radstand (mm) | 2759 | |
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V8 | Kaufpreis (2003) | ab 87.500,- EUR | |
| Hubraum (ccm) | 4172 | Stückzahl | ||
| Leistung (PS) | 450 | Debüt | ||
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 5700 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | Audi RS 6 '2008 | ||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Auto Motor Sport 12/2002, S.34 ET AutoBild 22/2002, S.8 ET Sport Auto 7/2002, S.16 ET Auto Motor Sport 17/2002, S.62 VT Sport Auto 9/2002, S.24 ET Sport Auto 1/2003, S.34 VT Auto Magazin 8/2002, S.14 ET Auto Motor Sport 13/2003, S.74 VT AutoBild test&tuning 12/2002, S.20 VT | Tuning | Internet | 
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
