| Zur letzten besuchten Seite | 
  McLaren P1 GTR "Street"
2019
  
| McLaren | P1 GTR "Street" (2019-20) | Großbritannien | 
|  |  | 
| Dieses Modell ist einer der ca. 27 gebauten McLaren P1 GTR, die von Lanzante Motorsport zum straßenzugelassenen Sportwagen umgebaut wurden. | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
| .jpg) | 
Technische Daten / Specifications:
| Fahrwerte / Performance | Maße / Measures | |||
| km/h | 362 | kg/leer | 1440 | |
| 0-100 km/h (sek) | 2,4 | Maße (mm) | ||
| Verbrauch (L/100 km)(faq) | Radstand (mm) | 2670 | ||
| Motor / Engine | Präsentation / Presentation | |||
| Zylinder | V8 | Kaufpreis (2019) | ca. 3.000.000,-EUR | |
| Hubraum (ccm) | 3799 | Stückzahl | 27 | |
| Leistung (PS) | 962 | Debüt | Pebble Beach Concours d'Elegance 2014 | |
| bei Nenndrehzahl (U/min) | 7500 | Design | ||
| Vorgängermodell | Nachfolgemodell | |||
| Rekorde | Testberichte (faq) | Tuning | Internet | |
| 
 | ||||
Ergänzungen oder Fehler bei den technischen Daten können hier mitgeteilt werden.
| Zur letzten besuchten Seite | 
